Coco Husk Blocks

| TYPE | SPECIFICATIONS | UNIT OF MEASURE | COCO HUSK (Low EC) BLOCKS | COCO HUSK (High EC) BLOCKS |
|---|---|---|---|---|
| TECHNICAL | Product Name | – | KK HU Max 0.5 | KK HU Max 1 |
| Dimensions | cm | 30 X 30 X 10 | 30 X 30 X 10 | |
| Chips Size | cm | 0.1 – 2.5 | 0.1 – 2.5 | |
| Weight | Kg | 4.5 | 4.5 | |
| EC – Electrical Conductivity | mS/cm | <0.6 | >0.8 | |
| pH | pH | 5.5-6.8 | 5.5-6.8 | |
| Compression Ratio | – | 5:1 | 5:1 | |
| Water Expansion | L | 50 – 55 | 50 – 55 | |
| Moisture | % | < 10% | < 10% | |
| PACKING | Tons in 40′ Contaier | Tons | 20 | 20 |
| Packing | – | Pallets/Bundle | Pallets/Bundle |

